| Data | Actividade | Evento | Organiza | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2025 | Liga Andainas | Noia 25 km | Club Trabandainas | Noia |
| 16/03/2025 | Liga Andainas | Marín 25 km | Concello de Marín | Marín |
| 23/03/2025 | Liga Andainas | Andaguláns 25 km | CDM Xistra | Ponteareas |
| 29/03/2025 | Liga Andainas | Padrón 50 km | Asociación Colectivo Remonte | Padrón |
| 06/04/2025 | Liga Andainas | As Neves 25 km | C. Cornelios Montaña | As Neves |
| 26/04/2025 | Liga Andainas | Entrimo 50 km | Concello de Entrimo | Entrimo |
| 01/06/2025 | Liga Andainas | Porto do Son 25 km | Club Trabandainas | Porto do Son |
| 14/06/2025 | Liga Andainas | Ferrol 50 km | CDM Ferrol | Ferrol |
| 21/06/2025 | Liga Andainas | 100 km Barbanza | International Trekkers | Barbanza |
| 12/07/2025 | Liga Andainas | Cuntis 50 km | CDM Xesteiras | Cuntis |
| 07/09/2025 | Liga Andainas | Ribeira 50 km | Concello de Ribeira | Ribeira |
| 05/10/2025 | Liga Andainas | A Rúa 25 km | CDA A Rúa | A Rúa |
| 25/10/2025 | Liga Andainas | Parada de Sil 25 km | CDM Ribeira Sacra | Parada de Sil |
| 09/11/2025 | Liga Andainas | O Barco 25 km | Trevinca – O Barco | O Barco |
| 31/05/2025 | Marcha Nórdica | I Proba Copa Galega | Club Atletismo Sada | Sada |
| 21/06/2025 | Marcha Nórdica | II Proba Copa Galega | CMN Vía Láctea | Santiago de Compostela |
| 07/09/2025 | Marcha Nórdica | Campionato + III Proba Copa Galega | Airiños | Salvaterra do Miño |
O Calenario completo con outras actividades da FGM podénse ollar no site federativo https://fedgalmon.gal/wp-content/uploads/2024/12/CALENDARIO-FGM-2025-1.pdf

